Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (2024)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (1)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (2)

129 Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (3) 45.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (4)

-

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (5)

30.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (6)

-

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (7)

25.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (8)

- Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (9) 25.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (10)

-

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (11)

30.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (12)

100 Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (13) 30
Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (14) 3.0

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (15)

80
Requirements & Bonus

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (16)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (17)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (18)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (19)

D E - -
10 10 0 12
Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (20) Straight Sword Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (21) Standard/Thrust
Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (22) Stance Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (23) (17/20)

Astora Straight Sword is a Weapon in Dark Souls 3.

A well-crafted sword named after the ruined land.

Astora, before its fall, was a land replete with royal blood, and this weapon is both a reminder and heirloom of that era.

Skill: Stance
While in stance, use normal attack to break a foe's guard from below, and strong attack to slash upwards with a forward lunge.

Notes and Tips:

  • Can be Infused and Buffed.
  • Reinforced with Titanite.
  • All weapons have motion values assigned to each attack, which are modifiers to AR that are associated with the attack being used.
    • TheAstora Straight Sword has a motion value of 200 on backstab, 250 on riposte, and 60+225 on Hornet Ring riposte. The motion value of a backstab with a straight sword does not change with Hornet Ring.
  • TheAstora Straight Sword has a range of 34.0479xl on the 1h R1 and 33.6371xl on the 2h R1.
  • The Astora Straight Sword has thrusting R2 attacks when used 1h.
  • If the Faith requirement is not met, attacks will bounce off heavily-armoredenemies and any blocking opponent in PvP. It will also have a greatlyincreased stamina cost.
  • This weapon is generally not worth using very far past the room you can obtain it in. While it does have high base damage, its scaling is terrible even when infused. This terrible scaling with infusions, coupled with the fact that its Raw, Fire, and Deep infusions have significantly reduced base damage, makes it replaceable very early on. The Broadsword you can find in the very same room has better AR when infused with Raw, however it lacks the range and moveset of the Astora Straight Sword so it is not necessarily a straight upgrade. The Longsword however can be obtained from Greirat, and the key to his cell is obtained in the very same room as this weapon. The Longsword is stronger when infused with Raw, and the Longsword has the exact same moveset, weight, and weapon art as the Astora Straight Sword but does not have the 12 Faith requirement, so it can be seen as a straight upgrade to the Astora Straight Sword the moment you infuse it. Since it is so easy to get a weapon that completely outclasses this sword mere moments after finding it, it is hard to argue for its usefulness past when you first pick it up, but it does at least beat the Longsword and Broadsword before you can return to Firelink Shrine and infuse them with Raw.
  • Because this weapon has terrible scaling when infused and is weaker than the Longsword with the three infusions that remove scaling, it will pretty much always be outclassed except at extremely low base stats and upgrade levels. This does at least make it okay for Crystal, Chaos, Lightning, and Dark infusions very early on since it can beat an infused Longsword below around +3 reinforcement and nearly base stats, but past around +4 reinforcement and once you begin raising your stats, the Longsword quickly overtakes the Astora Straight Sword.
  • In contrast to its terrible scaling for almost every infusion, this weapon has a very powerful Hollow infusion. At +10 with the base stats to wield it and 40 Luck, it has an AR of 354 compared to a Hollow Longsword's 296. However, Anri's Straight Sword beats it with an AR of 386. With 40 Luck, there is a sweetspot of around 30 Strength and 30 Dexterity where the Hollow Astora Straight Sword actually beats Anri's Straight Sword, and these stats are low enough that the Hollow Longsword has not caught up in damage yet. This means on a Luck build there is a point where this weapon is the highest AR straight sword that isn't a Broadsword. Once you begin raising Strength and Dexterity a bit higherthe AR of the Hollow Longsword will eventually catch up, but even going to the softcap of 60 Strength, 60 Dexterity, and 60 Luck, the Hollow Longsword only has an AR of 487 while the Hollow Astora Straight Sword has an AR of 482. At this point the Hollow Lothric Knight Sword is possibly a better option than both of these weapons, coming in at 477 AR but having much longer range, a higher critical multiplier, and arguably a much stronger moveset.
  • This weapon uses 18 stamina per swing versus the 20 that a Longsword uses and the 17 that a Shortsword uses.

Location/Where to Find

  • Located in a chest on a platform in the High Wall of Lothric just above the room with 3 large undead and 2 dogs (where the Estus Shard and Cell Key are). Break a crate wall on the top floor walkway to expose a hidden rafter which leads to a drop down to a middle floor where the chest is located.

Moveset and Videos:

(If your name is not on THIS list, please do not post videos here. If you wish to post videos, please click the link and apply in the thread)

  • ??

Astora Straight Sword Upgrade Table

Max

Regular

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (24)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (25)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (26)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (27)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (28)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (29)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (30)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (31)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (32)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (33)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (34)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (35)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (36)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (37)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (38)

Overview table for all upgrades at max level. Click on the tabs to see individual upgrade paths.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (39)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (40)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (41)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (42)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (43)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (44)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (45)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (46)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (47)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (48)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (49)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (50)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (51)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (52)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (53)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (54)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (55)

Regular +10 258 - - - - D D - - - - - 45.0 30.0 25.0 25.0 30.0
Heavy +10 238 - - - - C - - - - - - 45.0 30.0 25.0 25.0 30.0
Sharp +10 238 - - - - D D - - - - - 45.0 30.0 25.0 25.0 30.0
Refined +10 232 - - - - D D - - - - - 45.0 30.0 25.0 25.0 30.0
Raw +10 301 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Crystal +10 157 157 - - - D E C - - - - 42.7 33.0 23.7 23.7 28.5
Simple +10 133 139 - - - D D C - - - - 42.7 33.0 23.7 23.7 28.5
Fire +10 192 - 192 - - - - - - - - - 42.7 28.5 30.0 23.7 28.5
Chaos +10 133 - 139 - - D D D D - - - 42.7 28.5 27.5 23.7 28.5
Lightning +10 157 - - 157 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 27.5 28.5
Blessed +10 157 - - - - D D - C - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Deep +10 192 - - - 192 - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 36.0
Dark +10 133 - - - 139 D D D D - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 33.0
Blood +10 199 - - - - D D - - - - 38 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Poison +10 199 - - - - D D - - 38 - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Hollow +10
Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (56) ?? Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (57) ??
245 - - - - D D - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement, totalling ?? souls, ?? titanite shards, ?? large titanite shards, ?? titanite chunks and ?? titanite slab.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (58)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (59)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (60)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (61)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (62)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (63)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (64)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (65)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (66)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (67)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (68)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (69)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (70)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (71)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (72)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (73)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (74)

Regular 129 - - - - D E - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +1 141 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +2 154 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +3 167 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +4 180 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +5 193 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +6 206 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +7 219 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +8 232 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +9 245 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Regular +10 258 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Heavy Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (75)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (76)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (77)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (78)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (79)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (80)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (81)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (82)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (83)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (84)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (85)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (86)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (87)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (88)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (89)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (90)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (91)

Heavy 126 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +1 137 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +2 148 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +3 160 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +4 171 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +5 182 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +6 193 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +7 204 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +8 216 - - - - D - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +9 227 - - - - C - - - - - - 45 30 25 25 30
Heavy +10 238 - - - - C - - - - - - 45 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Sharp Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (92)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (93)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (94)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (95)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (96)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (97)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (98)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (99)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (100)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (101)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (102)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (103)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (104)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (105)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (106)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (107)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (108)

Sharp 122 - - - - E D - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +1 134 - - - - E D - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +2 145 - - - - E D - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +3 157 - - - - E D - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +4 168 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +5 180 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +6 192 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +7 203 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +8 215 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +9 227 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30
Sharp +10 238 - - - - E C - - - - - 45 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Refined Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (109)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (110)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (111)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (112)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (113)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (114)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (115)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (116)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (117)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (118)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (119)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (120)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (121)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (122)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (123)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (124)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (125)

Refined 116 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +1 127 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +2 139 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +3 150 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +4 162 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +5 174 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +6 185 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +7 197 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +8 208 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +9 220 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30
Refined +10 232 - - - - D D - - - - - 45 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Raw Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (126)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (127)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (128)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (129)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (130)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (131)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (132)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (133)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (134)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (135)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (136)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (137)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (138)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (139)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (140)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (141)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (142)

Raw 133 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +1 153 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +2 172 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +3 192 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +4 209 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +5 225 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +6 240 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +7 255 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +8 270 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +9 285 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +10 301 - - - - - - - - - - - 42.7 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Crystal Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (143)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (144)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (145)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (146)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (147)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (148)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (149)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (150)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (151)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (152)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (153)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (154)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (155)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (156)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (157)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (158)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (159)

Crystal 90 90 - - - E E D - - - - 42.7 30 23.7 23.7 28.5
Crystal +1 97 97 - - - E E D - - - - 42.7 30.3 23.7 23.7 28.5
Crystal +2 104 104 - - - E E D - - - - 42.7 30.6 23.7 23.7 28.5
Crystal +3 110 110 - - - E E C - - - - 42.7 30.9 23.7 23.7 28.5
Crystal +4 117 117 - - - E E C - - - - 42.7 31.2 23.7 23.7 28.5
Crystal +5 124 124 - - - D E C - - - - 42.7 31.5 23.7 23.7 28.5
Crystal +6 130 130 - - - D E C - - - - 42.7 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +7 137 137 - - - D E C - - - - 42.7 32.1 23.7 23.7 28.5
Crystal +8 143 143 - - - D E C - - - - 42.7 32.4 23.7 23.7 28.5
Crystal +9 150 150 - - - D D C - - - - 42.7 32.7 23.7 23.7 28.5
Crystal +10 157 157 - - - D D C - - - - 42.7 33.0 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Simple Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (160)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (161)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (162)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (163)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (164)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (165)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (166)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (167)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (168)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (169)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (170)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (171)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (172)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (173)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (174)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (175)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (176)

Simple 90 90 - - - E E D - - - - 42.7 30 23.7 23.7 28.5
Simple +1 94 95 - - - E E D - - - - 42.7 30.3 23.7 23.7 28.5
Simple +2 99 100 - - - D E D - - - - 42.7 30.6 23.7 23.7 28.5
Simple +3 103 105 - - - D E D - - - - 42.7 30.9 23.7 23.7 28.5
Simple +4 107 110 - - - D D C - - - - 42.7 31.2 23.7 23.7 28.5
Simple +5 111 114 - - - D D C - - - - 42.7 31.5 23.7 23.7 28.5
Simple +6 116 119 - - - D D C - - - - 42.7 31.8 23.7 23.7 28.5
Simple +7 120 124 - - - D D C - - - - 42.7 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +8 124 129 - - - D D C - - - - 42.7 32.4 23.7 23.7 28.5
Simple +9 128 134 - - - D D C - - - - 42.7 32.7 23.7 23.7 28.5
Simple +10 133 139 - - - D D B - - - - 42.7 33 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Fire Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (177)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (178)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (179)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (180)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (181)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (182)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (183)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (184)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (185)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (186)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (187)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (188)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (189)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (190)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (191)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (192)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (193)

Fire 98 - 98 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +1 106 - 106 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +2 114 - 114 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +3 122 - 122 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +4 130 - 130 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.5 23.7 28.5
Fire +5 138 - 138 - - - - - - - - - 42.7 28.5 28.8 23.7 28.5
Fire +6 147 - 147 - - - - - - - - - 42.7 28.5 29 23.7 28.5
Fire +7 155 - 155 - - - - - - - - - 42.7 28.5 29.2 23.7 28.5
Fire +8 163 - 163 - - - - - - - - - 42.7 28.5 29.5 23.7 28.5
Fire +9 171 - 171 - - - - - - - - - 42.7 28.5 29.8 23.7 28.5
Fire +10 179 - 179 - - - - - - - - - 42.7 28.5 30.0 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Chaos Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (194)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (195)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (196)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (197)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (198)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (199)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (200)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (201)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (202)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (203)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (204)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (205)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (206)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (207)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (208)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (209)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (210)

Chaos 96 - 96 - - E E D D - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +1 100 - 101 - - E E D D - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +2 104 - 105 - - E E D D - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +3 107 - 109 - - E E D D - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +4 111 - 113 - - E E D D - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +5 114 - 117 - - D E C C - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +6 118 - 122 - - D E C C - - - 42.7 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +7 122 - 126 - - D D C C - - - 42.7 28.5 27.5 23.7 28.5
Chaos +8 125 - 130 - - D D C C - - - 42.7 28.5 27.5 23.7 28.5
Chaos +9 129 - 134 - - D D C C - - - 42.7 28.5 27.5 23.7 28.5
Chaos +10 133 - 139 - - D D C C - - - 42.7 28.5 27.5 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Lightning Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (211)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (212)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (213)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (214)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (215)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (216)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (217)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (218)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (219)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (220)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (221)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (222)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (223)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (224)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (225)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (226)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (227)

Lightning 81 - - 81 - E E - D - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +1 83 - - 87 - E E - D - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +2 86 - - 93 - E E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +3 88 - - 99 - E E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +4 90 - - 105 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +5 92 - - 111 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +6 94 - - 117 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +7 97 - - 123 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +8 99 - - 129 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +9 101 - - 135 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +10 103 - - 141 - D E - C - - - 42.7 28.5 23.7 26.8 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Blessed Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (228)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (229)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (230)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (231)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (232)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (233)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (234)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (235)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (236)

Astora Straight Sword | Dark Souls 3 Wiki (237)

